KTM 250 EXC SIX DAYS, известный своим опьяняющим верхним диапазоном мощности, представляет собой захватывающую перспективу эндуро, сочетающую в себе мощность и управляемость. В сочетании с легким шасси, первоклассными компонентами и новаторской технологией впрыска топлива TPI эта экстремальная машина продолжает достигать новых высот.
Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Объём двигателя, куб | 249 |
Мощность, л.с | 40 |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Охлаждение | Жидкостное |
Двигатель | KTM LC4 |
Колесная база, мм | 1480 |
Размер колёс | 21/18 |
Гарантия | |
Трансмиссия | Механическая |
Наличие ПТС | Нет |
Система запуска | Электростартер |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Материал рамы | Сталь |
Тип топлива | АИ92-95 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Клиренс | 370 |
Вес, кг | 103 |
Карбюратор | — |
Ёмкость топливного бака | 9 |
Количество цилиндров | |
Подвеска передняя | WP Xplor |
Подвеска задняя | WP Xplor |
Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
Высота по седлу,мм | 960 |
Мощность (по диапазонам) | 21 — 25 |
Объём двигателя (по диапазонам) | 191 — 299 |
Отзывы
Отзывов пока нет.