Квадроцикл KAWASAKI Brute Force 750 4x4i EPS (2023) (ПСМ)
1 599 900 Руб.
1 679 900 Руб.
Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Мощность, л.с | 51 |
Объём двигателя, куб | 749 |
Охлаждение | Жидкостное |
Тип привода | Полный привод |
Система привода | Кардан |
Вес, кг | 333 |
Гарантия | |
Диаметр колес | 12 |
Трансмиссия | Вариатор |
Наличие ПСМ | Есть |
Колесная база, мм | 1285 |
Клиренс | 228 |
Система подачи топлива | Инжектор |
Лебедка | Есть |
Классификация | Утилитарный |
Система запуска | Электростартер |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Япония |
Материал рамы | Сталь |
Подвеска передняя | Независимая; двойные А-образные рычаги |
Подвеска задняя | Независимая; двойные А-образные рычаги |
Ёмкость топливного бака | 19 |
Степень сжатия | 9.3:1 |
Ход передней подвески, мм | 170 |
Ход задней подвески, мм | 190 |
Колеса передние | 25*8/12 |
Колеса задние | 25*10/12 |
Передние амортизаторы | 5-позиционная регулировка преднатяга, Газомаслянные амортизаторы |
Задние амортизаторы | 5-позиционная регулировка преднатяга, Газомаслянные амортизаторы |
Грузоподъемность, кг | 180 |
Зеркала заднего вида | Нет |
Фаркоп | Нет |
Бэдлок | Нет |
Защита рук | Нет |
Розетка | 12V |
Мощность (по диапазонам) | 41 — 60 |
Объём двигателя (по диапазонам) | 400 — 799 |
Отзывы
Отзывов пока нет.